※データはPDF・イラストレータ入稿
他の場合変換料が別途かかります。
(税込み価格)
単価/枚 用紙代込 | B5/A4 | B4/A3 |
---|---|---|
500枚まで | 6,200円 | 15,750円 |
1,000枚 | 8,400円 | 20,300円 |
3,000枚 | 19,950円 | 38,150円 |
5,000枚 | 29,600円 | 58,450円 |
10,000枚 | 49,350円 | 112,000円 |
20,000枚 | 83,650円 | 193,550円 |
+1,000枚 | 4,000円 | 6,000円 |
(税込み価格)
単価/枚 用紙代込 | B5/A4 | B4/A3 |
---|---|---|
500枚まで | 8,925円 | 18,900円 |
1,000枚 | 13,200円 | 26,600円 |
3,000枚 | 21,900円 | 46,200円 |
5,000枚 | 33,250円 | 70,000円 |
10,000枚 | 60,900円 | 141,400円 |
20,000枚 | 109,550円 | 246,750円 |
+1,000枚 | 5,000円 | 6,200円 |
※データはPDF・イラストレータ入稿
他の場合変換料が別途かかります。
(税込み価格)
単価/枚 用紙代込 | B5/A4 | B4/A3 |
---|---|---|
500枚まで | 11,550円 | 18,700円 |
1,000枚 | 14,300円 | 26,400円 |
3,000枚 | 24,200円 | 42,900円 |
5,000枚 | 34,000円 | 52,800円 |
(税込み価格)
単価/枚 用紙代込 | B5/A4 | B4/A3 |
---|---|---|
500枚まで | 12,100円 | 24,500円 |
1,000枚 | 16,500円 | 30,450円 |
3,000枚 | 27,500円 | 65,100円 |
5,000枚 | 40,700円 | 93,450円 |