※データはPDF・イラストレータ入稿
他の場合変換料が別途かかります。
(税込み価格)
単価/枚 用紙代込 | B5/A4 | B4/A3 |
---|---|---|
500枚まで | 5,000円 | 11,400円 |
1,000枚 | 6,840円 | 18,000円 |
3,000枚 | 14,400円 | 28,800円 |
5,000枚 | 20,400円 | 42,000円 |
10,000枚 | 34,800円 | 60,000円 |
20,000枚 | 67,200円 | 108,000円 |
+1,000枚 | 3,000円 | 5,000円 |
(税込み価格)
単価/枚 用紙代込 | B5/A4 | B4/A3 |
---|---|---|
500枚まで | 8,100円 | 8,100円 |
1,000枚 | 13,200円 | 24,000円 |
3,000枚 | 20,500円 | 34,200円 |
5,000枚 | 25,200円 | 50,400円 |
10,000枚 | 46,800円 | 73,200円 |
20,000枚 | 91,200円 | 132,000円 |
+1,000枚 | 4,000円 | 7,200円 |
※データはPDF・イラストレータ入稿
他の場合変換料が別途かかります。
(税込み価格)
単価/枚 用紙代込 | B5/A4 | B4/A3 |
---|---|---|
500枚まで | 11,000円 | 18,700円 |
1,000枚 | 14,300円 | 26,400円 |
3,000枚 | 24,200円 | 42,900円 |
5,000枚 | 33,000円 | 52,800円 |
10,000枚 | 48,400円 | 82,500円 |
20,000枚 | 90,200円 | 137,500円 |
+1,000枚 | 3,630円 | 5,720円 |
(税込み価格)
単価/枚 用紙代込 | B5/A4 | B4/A3 |
---|---|---|
500枚まで | 12,100円 | 22,000円 |
1,000枚 | 16,500円 | 27,500円 |
3,000枚 | 27,500円 | 46,200円 |
5,000枚 | 40,700円 | 63,800円 |
10,000枚 | 66,000円 | 110,000円 |
20,000枚 | 110,000円 | 187,000円 |
+1,000枚 | 4,400円 | 7,700円 |